
| 產(chǎn)品名稱:鉀離子濃度檢測(cè)儀 鉀離子濃度測(cè)試儀 產(chǎn)品型號(hào):TC-HI96750 |
| 型號(hào) | TC-HI96750 |
| 量程 | 0.0 to 10.0 mg/L LR; 10 to 100 mg/L MR |
| 解析度 | 0.1 mg/L LR; 1 mg/L MR |
| 精度 | LR: ±1.5 mg/L 讀數(shù)的±7% @ 25°C; MR: ±15 mg/L 讀數(shù)的±7% @ 25°C |
| 光學(xué)系統(tǒng) | 鎢燈光源,窄波段濾波器@ 466 nm,硅光電池檢光器 |
| 校準(zhǔn)功能 | CAL CHECK單點(diǎn)自動(dòng)校驗(yàn)功能 |
| 供電方式 | 1 x 9V電池,可連續(xù)使用200小時(shí);待機(jī)10分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電功能 |
| 使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 95%無冷凝 |
| 尺寸重量 | 192 x 102 x 67 mm;290 g |
| 測(cè)量方法 | 參照Turbidimetric Tetraphenylborate 四苯硼酸濁度法 |

電話
微信掃一掃