
手持氣象站 型號(hào):NK5000
一 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
Kestrel5000是一款功能非常強(qiáng)大的手持式氣象記錄儀,整體設(shè)計(jì)非常緊湊,易于測(cè)量攜帶,它是Kestrel4000的更新?lián)Q代產(chǎn)品,繼承了前代的高精度、高性能和便攜性的特點(diǎn),還增加了許多新的功能和選項(xiàng)。和前代相比,Kestrel5000屏幕更大,分辨率和對(duì)比度更高,提升了字體的可讀性,而且內(nèi)置了雙色背景燈,采用了*的碳酸聚酯鏡片,使其更加防水、防塵、防摔,即使在惡劣的天氣條件下依然可以精確測(cè)量。
Kestrel5000L除了具備Kestrel5000的一切功能外,還具備Kestrel Link功能,可以在手機(jī)上實(shí)時(shí)查看當(dāng)前的數(shù)據(jù),還可以將數(shù)據(jù)無(wú)線發(fā)送到電腦上或者手機(jī)上,傳輸方式更加靈活多樣。
二 產(chǎn)品特點(diǎn)
l 設(shè)計(jì)緊湊,防水防震
l 數(shù)據(jù)鎖定功能
l 分辨率更高
l 顯示Z大、平均風(fēng)速
l 數(shù)據(jù)顯示更加直觀
l 內(nèi)置雙色背景燈
l 無(wú)線傳輸數(shù)據(jù)(Kestrel5000L)
三 基本技術(shù)參數(shù)
測(cè)量項(xiàng)目  | 測(cè)量范圍  | 精度  | 分辨率  | 
風(fēng)速  | 0.6-40m/s  | ±3%  | 0.1 m/s  | 
空氣溫度  | -29℃-70℃  | 0.5℃  | 0.1℃  | 
相對(duì)濕度  | 10-90%  | ±2%  | 0.1  | 
壓力  | 700~1100hPa  | 1.5 hPa/mb  | 0.1 hPa/mb  | 
計(jì)算項(xiàng)目  | 影響因素  | 精度  | 分辨率  | 
海拔  | 壓力、參考?xì)鈮?/p>  | 7.2m  | 1m  | 
大氣壓力  | 壓力、參考海拔  | 2.4hPa  | 0.1hPa  | 
風(fēng)寒  | 風(fēng)速、空氣溫度  | 0.9℃  | 0.1℃  | 
熱力指數(shù)  | 溫度、相對(duì)濕度  | 4℃  | 0.1℃  | 
露點(diǎn)溫度  | 溫度、相對(duì)濕度  | 1.9℃  | 0.1℃  | 
濕球溫度  | 溫度、相對(duì)濕度、壓力  | 1.8℃  | 0.1℃  | 
密度高度  | 溫度、相對(duì)濕度、壓力  | 69m  | 1m  | 
自動(dòng)存儲(chǔ)間隔  | 2秒---12小時(shí)  | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | >10000組  | ||
存儲(chǔ)溫度  | -30℃~60℃  | ||
無(wú)線傳輸距離  | 30米  | ||
LCD和電池溫度  | -10℃~55℃  | ||
電源  | 1節(jié)AA電池,可用大約400小時(shí)  | ||
防護(hù)等級(jí)  | IP67  | ||
重量  | 121g  | ||
規(guī)格  | 12.7×4.5×2.8cm  | ||

電話
微信掃一掃