
                        


簡要描述:數(shù)字式接地電阻測試儀 型號:ETCR-3000 一.簡介 ?**為現(xiàn)場測量接地電阻而精心設(shè)計制造的,采用數(shù)字及微處理技術(shù),3線或2線法測量接地電阻,
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | 
功    能  | 接地電阻測量,對地電壓測量,低值電阻測量  | 
電    源  | DC 9V 鋅錳干電池 R14S 1.5V 6節(jié);可連續(xù)待機300小時  | 
測量方式  | 精密三線測量、簡易兩線測量  | 
測量方法  | 接地電阻:額定電流變法,測量電流3mA Max,820Hz;對地電壓:平均值整流  | 
數(shù)據(jù)模式  | 平均值、Z大值、Z小值  | 
線阻校驗  | 避免因測試線未插入儀表接口或接觸不良或用戶更換加長測試線等引起的誤差, 使接地電阻測量更準(zhǔn)確。  | 
顯示模式  | 4位大LCD顯示,藍(lán)屏背光,LCD尺寸:128mm×75mm;顯示域:124mm×67mm  | 
測量指示  | 測量中LED閃爍指示,LCD倒計數(shù)顯示  | 
接地電阻  | 量程:0.01Ω~2000Ω;分辨力:0.01Ω;精確度:±1%rdg±3dgt  | 
接地電壓  | 量程:0~600V AC;分辨力:1V;精確度:±1%rdg±3dgt  | 
儀表尺寸  | 高寬厚:215mm×190mm×95mm  | 
測試線長  | 3條:紅色20m,黃色10m,綠色5m各1條  | 
簡易測試線  | 2條:紅色1.6m,綠色1.6m各1條  | 
輔助接地棒  | 2根:φ10mm×150mm  | 
測量時間  | 對地電壓:3次/秒;接地電阻:5秒/次  | 
測量次數(shù)  | 5000次以上(20Ω檔測量10Ω,測1次,停25秒再測)  | 
線路電壓  | 測量對地電壓:AC 600V以下測量  | 
RS232接口  | 具有RS232接口,軟件監(jiān)控,存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印  | 
通 訊 線  | RS232通訊線1條,長1.5m  | 
數(shù)據(jù)存儲  | 400組,閃爍顯示“FULL"符號表示存儲已滿  | 
數(shù)據(jù)保持  | 數(shù)據(jù)保持功能:“HOLD"符號顯示  | 
數(shù)據(jù)查閱  | 數(shù)據(jù)查閱功能:“READ"符號顯示  | 
溢出顯示  | 量程溢出功能:“OL"符號顯示  | 
報警功能  | 測量值過報警設(shè)定值時,“嘟--嘟--嘟--"報警提示  | 
電池電壓  | 當(dāng)電池電壓降到約7.8V時,電池電壓低符號“   "顯示,提醒更換電池。  | 
功    耗  | 背光:25mA Max;待機: 25mA Max(背光關(guān)閉); 測量:70mA Max(背光關(guān)閉)  | 
質(zhì)    量  | 1443g(含電池)  | 
工作溫濕度  | -10℃~40℃;80%rh以下  | 
存放溫濕度  | -20℃~60℃;70%rh以下  | 
過載保護  | 接地電阻:E-P、E-C各端口間AC 280V/3秒  | 
絕緣電阻  | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V)  | 
耐    壓  | AC 3700V/rms(電路與外殼之間)  | 
電磁特性  | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m  | 
適合安規(guī)  | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V  | 
隨機附件  | 儀表:1件;接地針:2件;測試線:3件;簡易測試線:2件;RS232通訊線:1根;光盤:1件;儀表袋:1件  | 
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃